NIRFlex N-500

Technical data of NIRFlex N-500
| Dimensions | L450 x W550 x H250 mm |
| Spectral range | 1000 - 2500 nm 10,000 - 4000 cm -1 |
| Resolution | 8 cm -1 |
| Photometric dyn. range | 2AU |
| Interferometer | Polarization interferometer |
| Wavelength precision | +/- 0.2 cm -1 |
| Signal-to-noise ratio | 10,000 : 1 |
| Number of scans/sec | 2 - 4 |
| Analog-digital converter | 24 bit |
| Detector | InGaAs Peltier cooled |
| Ambient temperature | 5 - 35 °C (recommended 25 ± 5 °C) |
| Life time of lamp (MTBF) | > 12,000 h (2x > 6000 h) |
| Operating system | Windows 2000/XP |
| Power supply | 85 - 264 V, 50/60 Hz |
